Btu (15°C) to Btu (15.8°C, ISO)

Btu (15.8°C, ISO) to Btu (15°C) (Swap Units)

Format
Accuracy

Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result.

Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result.

Note: For a pure decimal result please select 'decimal' from the options above the result.

Show formula

Btu (15°C) to Btu (15.8°C, ISO) formula

Btu (15.8°C, ISO) =
Btu (15.0 °C) * 1.0003
 
 
 
Show working
Show result in exponential format
More information: Btu (15°C)
More information: Btu (15.8°C, ISO)

Btu (15°C)

One Btu (15.0°C) is the energy required to heat 1 avoirdupois pound of liquid water from 14.5 °C to 15.5°C at a pressure of one atmosphere and equates to 1054.804 J

 

Btu (15°C) to Btu (15.8°C, ISO) formula

Btu (15.8°C, ISO) =
Btu (15.0 °C) * 1.0003
 
 
 

Btu (15.8°C, ISO)

One BTU is defined as the energy required at 1 atmosphere to heat 1 avoirdupois pound of liquid water by 1 degree Fahrenheit. One Btu (15.8°C, ISO) equates to 1,054.5 J

 

Btu (15°C) to Btu (15.8°C, ISO) table

Start
Increments
Accuracy
Format
Print table
< Smaller Values Larger Values >
-20.000Btu (15.0 °C)-20.006Btu (15.8°C, ISO)
-19.000Btu (15.0 °C)-19.005Btu (15.8°C, ISO)
-18.000Btu (15.0 °C)-18.005Btu (15.8°C, ISO)
-17.000Btu (15.0 °C)-17.005Btu (15.8°C, ISO)
-16.000Btu (15.0 °C)-16.005Btu (15.8°C, ISO)
-15.000Btu (15.0 °C)-15.004Btu (15.8°C, ISO)
-14.000Btu (15.0 °C)-14.004Btu (15.8°C, ISO)
-13.000Btu (15.0 °C)-13.004Btu (15.8°C, ISO)
-12.000Btu (15.0 °C)-12.003Btu (15.8°C, ISO)
-11.000Btu (15.0 °C)-11.003Btu (15.8°C, ISO)
-10.000Btu (15.0 °C)-10.003Btu (15.8°C, ISO)
-9.0000Btu (15.0 °C)-9.0026Btu (15.8°C, ISO)
-8.0000Btu (15.0 °C)-8.0023Btu (15.8°C, ISO)
-7.0000Btu (15.0 °C)-7.0020Btu (15.8°C, ISO)
-6.0000Btu (15.0 °C)-6.0017Btu (15.8°C, ISO)
-5.0000Btu (15.0 °C)-5.0014Btu (15.8°C, ISO)
-4.0000Btu (15.0 °C)-4.0012Btu (15.8°C, ISO)
-3.0000Btu (15.0 °C)-3.0009Btu (15.8°C, ISO)
-2.0000Btu (15.0 °C)-2.0006Btu (15.8°C, ISO)
-1.0000Btu (15.0 °C)-1.0003Btu (15.8°C, ISO)
Btu (15°C) Btu (15.8°C, ISO)
0.0000Btu (15.0 °C) 0.0000Btu (15.8°C, ISO)
1.0000Btu (15.0 °C) 1.0003Btu (15.8°C, ISO)
2.0000Btu (15.0 °C) 2.0006Btu (15.8°C, ISO)
3.0000Btu (15.0 °C) 3.0009Btu (15.8°C, ISO)
4.0000Btu (15.0 °C) 4.0012Btu (15.8°C, ISO)
5.0000Btu (15.0 °C) 5.0014Btu (15.8°C, ISO)
6.0000Btu (15.0 °C) 6.0017Btu (15.8°C, ISO)
7.0000Btu (15.0 °C) 7.0020Btu (15.8°C, ISO)
8.0000Btu (15.0 °C) 8.0023Btu (15.8°C, ISO)
9.0000Btu (15.0 °C) 9.0026Btu (15.8°C, ISO)
10.000Btu (15.0 °C) 10.003Btu (15.8°C, ISO)
11.000Btu (15.0 °C) 11.003Btu (15.8°C, ISO)
12.000Btu (15.0 °C) 12.003Btu (15.8°C, ISO)
13.000Btu (15.0 °C) 13.004Btu (15.8°C, ISO)
14.000Btu (15.0 °C) 14.004Btu (15.8°C, ISO)
15.000Btu (15.0 °C) 15.004Btu (15.8°C, ISO)
16.000Btu (15.0 °C) 16.005Btu (15.8°C, ISO)
17.000Btu (15.0 °C) 17.005Btu (15.8°C, ISO)
18.000Btu (15.0 °C) 18.005Btu (15.8°C, ISO)
19.000Btu (15.0 °C) 19.005Btu (15.8°C, ISO)
Btu (15°C) Btu (15.8°C, ISO)
20.000Btu (15.0 °C) 20.006Btu (15.8°C, ISO)
21.000Btu (15.0 °C) 21.006Btu (15.8°C, ISO)
22.000Btu (15.0 °C) 22.006Btu (15.8°C, ISO)
23.000Btu (15.0 °C) 23.007Btu (15.8°C, ISO)
24.000Btu (15.0 °C) 24.007Btu (15.8°C, ISO)
25.000Btu (15.0 °C) 25.007Btu (15.8°C, ISO)
26.000Btu (15.0 °C) 26.007Btu (15.8°C, ISO)
27.000Btu (15.0 °C) 27.008Btu (15.8°C, ISO)
28.000Btu (15.0 °C) 28.008Btu (15.8°C, ISO)
29.000Btu (15.0 °C) 29.008Btu (15.8°C, ISO)
30.000Btu (15.0 °C) 30.009Btu (15.8°C, ISO)
31.000Btu (15.0 °C) 31.009Btu (15.8°C, ISO)
32.000Btu (15.0 °C) 32.009Btu (15.8°C, ISO)
33.000Btu (15.0 °C) 33.010Btu (15.8°C, ISO)
34.000Btu (15.0 °C) 34.010Btu (15.8°C, ISO)
35.000Btu (15.0 °C) 35.010Btu (15.8°C, ISO)
36.000Btu (15.0 °C) 36.010Btu (15.8°C, ISO)
37.000Btu (15.0 °C) 37.011Btu (15.8°C, ISO)
38.000Btu (15.0 °C) 38.011Btu (15.8°C, ISO)
39.000Btu (15.0 °C) 39.011Btu (15.8°C, ISO)
Btu (15°C) Btu (15.8°C, ISO)
40.000Btu (15.0 °C) 40.012Btu (15.8°C, ISO)
41.000Btu (15.0 °C) 41.012Btu (15.8°C, ISO)
42.000Btu (15.0 °C) 42.012Btu (15.8°C, ISO)
43.000Btu (15.0 °C) 43.012Btu (15.8°C, ISO)
44.000Btu (15.0 °C) 44.013Btu (15.8°C, ISO)
45.000Btu (15.0 °C) 45.013Btu (15.8°C, ISO)
46.000Btu (15.0 °C) 46.013Btu (15.8°C, ISO)
47.000Btu (15.0 °C) 47.014Btu (15.8°C, ISO)
48.000Btu (15.0 °C) 48.014Btu (15.8°C, ISO)
49.000Btu (15.0 °C) 49.014Btu (15.8°C, ISO)
50.000Btu (15.0 °C) 50.014Btu (15.8°C, ISO)
51.000Btu (15.0 °C) 51.015Btu (15.8°C, ISO)
52.000Btu (15.0 °C) 52.015Btu (15.8°C, ISO)
53.000Btu (15.0 °C) 53.015Btu (15.8°C, ISO)
54.000Btu (15.0 °C) 54.016Btu (15.8°C, ISO)
55.000Btu (15.0 °C) 55.016Btu (15.8°C, ISO)
56.000Btu (15.0 °C) 56.016Btu (15.8°C, ISO)
57.000Btu (15.0 °C) 57.016Btu (15.8°C, ISO)
58.000Btu (15.0 °C) 58.017Btu (15.8°C, ISO)
59.000Btu (15.0 °C) 59.017Btu (15.8°C, ISO)
60.000Btu (15.0 °C)60.017Btu (15.8°C, ISO)
61.000Btu (15.0 °C)61.018Btu (15.8°C, ISO)
62.000Btu (15.0 °C)62.018Btu (15.8°C, ISO)
63.000Btu (15.0 °C)63.018Btu (15.8°C, ISO)
64.000Btu (15.0 °C)64.018Btu (15.8°C, ISO)
65.000Btu (15.0 °C)65.019Btu (15.8°C, ISO)
66.000Btu (15.0 °C)66.019Btu (15.8°C, ISO)
67.000Btu (15.0 °C)67.019Btu (15.8°C, ISO)
68.000Btu (15.0 °C)68.020Btu (15.8°C, ISO)
69.000Btu (15.0 °C)69.020Btu (15.8°C, ISO)
70.000Btu (15.0 °C)70.020Btu (15.8°C, ISO)
71.000Btu (15.0 °C)71.020Btu (15.8°C, ISO)
72.000Btu (15.0 °C)72.021Btu (15.8°C, ISO)
73.000Btu (15.0 °C)73.021Btu (15.8°C, ISO)
74.000Btu (15.0 °C)74.021Btu (15.8°C, ISO)
75.000Btu (15.0 °C)75.022Btu (15.8°C, ISO)
76.000Btu (15.0 °C)76.022Btu (15.8°C, ISO)
77.000Btu (15.0 °C)77.022Btu (15.8°C, ISO)
78.000Btu (15.0 °C)78.022Btu (15.8°C, ISO)
79.000Btu (15.0 °C)79.023Btu (15.8°C, ISO)