Btu (15°C) to Btu (15.6°C)

Btu (15.6°C) to Btu (15°C) (Swap Units)

Format
Accuracy

Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result.

Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result.

Note: For a pure decimal result please select 'decimal' from the options above the result.

Show formula

Btu (15°C) to Btu (15.6°C) formula

Btu (15.6°C) =
Btu (15.0 °C) * 1.0001
 
 
 
Show working
Show result in exponential format
More information: Btu (15°C)
More information: Btu (15.6°C)

Btu (15°C)

One Btu (15.0°C) is the energy required to heat 1 avoirdupois pound of liquid water from 14.5 °C to 15.5°C at a pressure of one atmosphere and equates to 1054.804 J

 

Btu (15°C) to Btu (15.6°C) formula

Btu (15.6°C) =
Btu (15.0 °C) * 1.0001
 
 
 

Btu (15.6°C)

One BTU is the energy required to heat 1 avoirdupois pound of liquid water by 1 degree Fahrenheit, at a pressure of one atmosphere. The Btu (15.6°C) equates to 1,054.68 J

 

Btu (15°C) to Btu (15.6°C) table

Start
Increments
Accuracy
Format
Print table
< Smaller Values Larger Values >
-20.000Btu (15.0 °C)-20.002Btu (15.6°C)
-19.000Btu (15.0 °C)-19.002Btu (15.6°C)
-18.000Btu (15.0 °C)-18.002Btu (15.6°C)
-17.000Btu (15.0 °C)-17.002Btu (15.6°C)
-16.000Btu (15.0 °C)-16.002Btu (15.6°C)
-15.000Btu (15.0 °C)-15.002Btu (15.6°C)
-14.000Btu (15.0 °C)-14.002Btu (15.6°C)
-13.000Btu (15.0 °C)-13.002Btu (15.6°C)
-12.000Btu (15.0 °C)-12.001Btu (15.6°C)
-11.000Btu (15.0 °C)-11.001Btu (15.6°C)
-10.000Btu (15.0 °C)-10.001Btu (15.6°C)
-9.0000Btu (15.0 °C)-9.0011Btu (15.6°C)
-8.0000Btu (15.0 °C)-8.0009Btu (15.6°C)
-7.0000Btu (15.0 °C)-7.0008Btu (15.6°C)
-6.0000Btu (15.0 °C)-6.0007Btu (15.6°C)
-5.0000Btu (15.0 °C)-5.0006Btu (15.6°C)
-4.0000Btu (15.0 °C)-4.0005Btu (15.6°C)
-3.0000Btu (15.0 °C)-3.0004Btu (15.6°C)
-2.0000Btu (15.0 °C)-2.0002Btu (15.6°C)
-1.0000Btu (15.0 °C)-1.0001Btu (15.6°C)
Btu (15°C) Btu (15.6°C)
0.0000Btu (15.0 °C) 0.0000Btu (15.6°C)
1.0000Btu (15.0 °C) 1.0001Btu (15.6°C)
2.0000Btu (15.0 °C) 2.0002Btu (15.6°C)
3.0000Btu (15.0 °C) 3.0004Btu (15.6°C)
4.0000Btu (15.0 °C) 4.0005Btu (15.6°C)
5.0000Btu (15.0 °C) 5.0006Btu (15.6°C)
6.0000Btu (15.0 °C) 6.0007Btu (15.6°C)
7.0000Btu (15.0 °C) 7.0008Btu (15.6°C)
8.0000Btu (15.0 °C) 8.0009Btu (15.6°C)
9.0000Btu (15.0 °C) 9.0011Btu (15.6°C)
10.000Btu (15.0 °C) 10.001Btu (15.6°C)
11.000Btu (15.0 °C) 11.001Btu (15.6°C)
12.000Btu (15.0 °C) 12.001Btu (15.6°C)
13.000Btu (15.0 °C) 13.002Btu (15.6°C)
14.000Btu (15.0 °C) 14.002Btu (15.6°C)
15.000Btu (15.0 °C) 15.002Btu (15.6°C)
16.000Btu (15.0 °C) 16.002Btu (15.6°C)
17.000Btu (15.0 °C) 17.002Btu (15.6°C)
18.000Btu (15.0 °C) 18.002Btu (15.6°C)
19.000Btu (15.0 °C) 19.002Btu (15.6°C)
Btu (15°C) Btu (15.6°C)
20.000Btu (15.0 °C) 20.002Btu (15.6°C)
21.000Btu (15.0 °C) 21.002Btu (15.6°C)
22.000Btu (15.0 °C) 22.003Btu (15.6°C)
23.000Btu (15.0 °C) 23.003Btu (15.6°C)
24.000Btu (15.0 °C) 24.003Btu (15.6°C)
25.000Btu (15.0 °C) 25.003Btu (15.6°C)
26.000Btu (15.0 °C) 26.003Btu (15.6°C)
27.000Btu (15.0 °C) 27.003Btu (15.6°C)
28.000Btu (15.0 °C) 28.003Btu (15.6°C)
29.000Btu (15.0 °C) 29.003Btu (15.6°C)
30.000Btu (15.0 °C) 30.004Btu (15.6°C)
31.000Btu (15.0 °C) 31.004Btu (15.6°C)
32.000Btu (15.0 °C) 32.004Btu (15.6°C)
33.000Btu (15.0 °C) 33.004Btu (15.6°C)
34.000Btu (15.0 °C) 34.004Btu (15.6°C)
35.000Btu (15.0 °C) 35.004Btu (15.6°C)
36.000Btu (15.0 °C) 36.004Btu (15.6°C)
37.000Btu (15.0 °C) 37.004Btu (15.6°C)
38.000Btu (15.0 °C) 38.004Btu (15.6°C)
39.000Btu (15.0 °C) 39.005Btu (15.6°C)
Btu (15°C) Btu (15.6°C)
40.000Btu (15.0 °C) 40.005Btu (15.6°C)
41.000Btu (15.0 °C) 41.005Btu (15.6°C)
42.000Btu (15.0 °C) 42.005Btu (15.6°C)
43.000Btu (15.0 °C) 43.005Btu (15.6°C)
44.000Btu (15.0 °C) 44.005Btu (15.6°C)
45.000Btu (15.0 °C) 45.005Btu (15.6°C)
46.000Btu (15.0 °C) 46.005Btu (15.6°C)
47.000Btu (15.0 °C) 47.006Btu (15.6°C)
48.000Btu (15.0 °C) 48.006Btu (15.6°C)
49.000Btu (15.0 °C) 49.006Btu (15.6°C)
50.000Btu (15.0 °C) 50.006Btu (15.6°C)
51.000Btu (15.0 °C) 51.006Btu (15.6°C)
52.000Btu (15.0 °C) 52.006Btu (15.6°C)
53.000Btu (15.0 °C) 53.006Btu (15.6°C)
54.000Btu (15.0 °C) 54.006Btu (15.6°C)
55.000Btu (15.0 °C) 55.006Btu (15.6°C)
56.000Btu (15.0 °C) 56.007Btu (15.6°C)
57.000Btu (15.0 °C) 57.007Btu (15.6°C)
58.000Btu (15.0 °C) 58.007Btu (15.6°C)
59.000Btu (15.0 °C) 59.007Btu (15.6°C)
60.000Btu (15.0 °C)60.007Btu (15.6°C)
61.000Btu (15.0 °C)61.007Btu (15.6°C)
62.000Btu (15.0 °C)62.007Btu (15.6°C)
63.000Btu (15.0 °C)63.007Btu (15.6°C)
64.000Btu (15.0 °C)64.008Btu (15.6°C)
65.000Btu (15.0 °C)65.008Btu (15.6°C)
66.000Btu (15.0 °C)66.008Btu (15.6°C)
67.000Btu (15.0 °C)67.008Btu (15.6°C)
68.000Btu (15.0 °C)68.008Btu (15.6°C)
69.000Btu (15.0 °C)69.008Btu (15.6°C)
70.000Btu (15.0 °C)70.008Btu (15.6°C)
71.000Btu (15.0 °C)71.008Btu (15.6°C)
72.000Btu (15.0 °C)72.008Btu (15.6°C)
73.000Btu (15.0 °C)73.009Btu (15.6°C)
74.000Btu (15.0 °C)74.009Btu (15.6°C)
75.000Btu (15.0 °C)75.009Btu (15.6°C)
76.000Btu (15.0 °C)76.009Btu (15.6°C)
77.000Btu (15.0 °C)77.009Btu (15.6°C)
78.000Btu (15.0 °C)78.009Btu (15.6°C)
79.000Btu (15.0 °C)79.009Btu (15.6°C)