Tabela Fahrenheit do Celsjusz
Fahrenheit | Celsjusz |
---|---|
0℉ | -17.78℃ |
1℉ | -17.22℃ |
2℉ | -16.67℃ |
3℉ | -16.11℃ |
4℉ | -15.56℃ |
5℉ | -15.00℃ |
6℉ | -14.44℃ |
7℉ | -13.89℃ |
8℉ | -13.33℃ |
9℉ | -12.78℃ |
10℉ | -12.22℃ |
11℉ | -11.67℃ |
12℉ | -11.11℃ |
13℉ | -10.56℃ |
14℉ | -10.00℃ |
15℉ | -9.44℃ |
16℉ | -8.89℃ |
17℉ | -8.33℃ |
18℉ | -7.78℃ |
19℉ | -7.22℃ |
Fahrenheit | Celsjusz |
---|---|
20℉ | -6.67℃ |
21℉ | -6.11℃ |
22℉ | -5.56℃ |
23℉ | -5.00℃ |
24℉ | -4.44℃ |
25℉ | -3.89℃ |
26℉ | -3.33℃ |
27℉ | -2.78℃ |
28℉ | -2.22℃ |
29℉ | -1.67℃ |
30℉ | -1.11℃ |
31℉ | -0.56℃ |
32℉ | 0.00℃ |
33℉ | 0.56℃ |
34℉ | 1.11℃ |
35℉ | 1.67℃ |
36℉ | 2.22℃ |
37℉ | 2.78℃ |
38℉ | 3.33℃ |
39℉ | 3.89℃ |
Fahrenheit | Celsjusz |
---|---|
40℉ | 4.44℃ |
41℉ | 5.00℃ |
42℉ | 5.56℃ |
43℉ | 6.11℃ |
44℉ | 6.67℃ |
45℉ | 7.22℃ |
46℉ | 7.78℃ |
47℉ | 8.33℃ |
48℉ | 8.89℃ |
49℉ | 9.44℃ |
50℉ | 10.00℃ |
51℉ | 10.56℃ |
52℉ | 11.11℃ |
53℉ | 11.67℃ |
54℉ | 12.22℃ |
55℉ | 12.78℃ |
56℉ | 13.33℃ |
57℉ | 13.89℃ |
58℉ | 14.44℃ |
59℉ | 15.00℃ |
Fahrenheit do Celsjusz
Start
Przyrosty
Dokładność
Format
Zamień jednostki
Wydrukuj tabelę
< Mniejsze wartości
Większe wartości >