Table de Pouces Carrés en Pieds Carrés
Pouces Carrés | Pieds Carrés |
---|---|
0in² | 0.00ft² |
1in² | 0.01ft² |
2in² | 0.01ft² |
3in² | 0.02ft² |
4in² | 0.03ft² |
5in² | 0.03ft² |
6in² | 0.04ft² |
7in² | 0.05ft² |
8in² | 0.06ft² |
9in² | 0.06ft² |
10in² | 0.07ft² |
11in² | 0.08ft² |
12in² | 0.08ft² |
13in² | 0.09ft² |
14in² | 0.10ft² |
15in² | 0.10ft² |
16in² | 0.11ft² |
17in² | 0.12ft² |
18in² | 0.12ft² |
19in² | 0.13ft² |
Pouces Carrés | Pieds Carrés |
---|---|
20in² | 0.14ft² |
21in² | 0.15ft² |
22in² | 0.15ft² |
23in² | 0.16ft² |
24in² | 0.17ft² |
25in² | 0.17ft² |
26in² | 0.18ft² |
27in² | 0.19ft² |
28in² | 0.19ft² |
29in² | 0.20ft² |
30in² | 0.21ft² |
31in² | 0.22ft² |
32in² | 0.22ft² |
33in² | 0.23ft² |
34in² | 0.24ft² |
35in² | 0.24ft² |
36in² | 0.25ft² |
37in² | 0.26ft² |
38in² | 0.26ft² |
39in² | 0.27ft² |
Pouces Carrés | Pieds Carrés |
---|---|
40in² | 0.28ft² |
41in² | 0.28ft² |
42in² | 0.29ft² |
43in² | 0.30ft² |
44in² | 0.31ft² |
45in² | 0.31ft² |
46in² | 0.32ft² |
47in² | 0.33ft² |
48in² | 0.33ft² |
49in² | 0.34ft² |
50in² | 0.35ft² |
51in² | 0.35ft² |
52in² | 0.36ft² |
53in² | 0.37ft² |
54in² | 0.38ft² |
55in² | 0.38ft² |
56in² | 0.39ft² |
57in² | 0.40ft² |
58in² | 0.40ft² |
59in² | 0.41ft² |
Pouces Carrés en Pieds Carrés
Début
Incréments
Précision
Format
Changer d'unités
Imprimer table
< Valeurs inférieures
Valeurs supérieures >